目次
はじめに
2~4人はいくらでもゲームがあるのですが5人になると意外に遊ぶゲームに悩みます。そんなときにゲーム会の残りの時間からさっとリストを見て選べるよう、筆者が5人でプレイして楽しかったゲームをまとめてみました。
主観は信用せず、選んだゲームからBGGで5人がベストもしくはおすすめ(Recommended)になっていなかったものは除外してあります。
また特別にボードゲームが初めてか、それに近いくらい経験の浅い人でも楽しめそうなものにForBeginner、逆にそれなりの経験がないと楽しめないかも?って思うものにはForGamerの記載をしてあります。場を見てないとプレイしにくい競りは難し目に評価してます。
表の分類
基本的にはプレイ時間とBGGのWeightを参考に
軽 (~45分) ~ 中軽 (~90分) ~ 中重 (~120分) ~ 重(それ以上)の4段階で分けてあります。ルールの煩雑さや展開次第で重く感じたり、BGGのWeightとプレイ時間のバランスが特殊なもの、何度やっても公称時間と全然違ったゲームは違う区分になっている事があります。
軽量級(~45分)
| タイトル | プレイ時間 | 難易度 | BGG5人プレイ |
|---|---|---|---|
| ハッピーサーモン | 2 | Best | |
| コードネーム | 15 | ForBeginner | Recommended |
| Qwixx | 15 | Recommended | |
| ゲシェンク | 20 | Recommended | |
| フッチカート | 20 | Recommended | |
| 花火 | 25 | Recommended | |
| ベガス | 30 | Recommended | |
| コロレット | 30 | Recommended | |
| インカの黄金 | 30 | ForBeginner | Recommended |
| Bamboleo | 30 | ForBeginner | Recommended |
| Dixit | 30 | ForBeginner | Best |
| キャメルアップ(新版) | 30 | ForBeginner | Best |
| セレスティア | 30 | ForBeginner | Best |
| トランスアメリカ | 30 | Best | |
| High Society | 30 | Recommended | |
| キング オブ トーキョー | 30 | Best | |
| スカルキング | 30 | Best | |
| Room 25 | 30 | Recommended | |
| ミープルサーカス | 45 | ForBeginner | Best |
| ニムト! | 45 | Best | |
| Texas Showdown | 45 | Best | |
| ぶくぶく!(Land Unter!) | 30 | Best |
中軽量級(~90分)
| タイトル | プレイ時間 | 難易度 | BGG5人プレイ |
|---|---|---|---|
| Welcome To... | 25 | Best | |
| 7 Wonders | 30 | Recommended | |
| The Grizzled | 30 | Recommended | |
| モダンアート | 45 | Best | |
| Stockpile | 45 | Best | |
| ボーナンザ | 45 | Best | |
| Century: Spice road(Golem Edition) | 45 | Recommended | |
| Libertalia | 45 | ForGamer | Recommended |
| ズーロレット | 45 | ForBeginner | Recommended |
| ナイアガラ | 45 | Recommended | |
| あやつり人形 | 60 | Best | |
| Medici | 60 | ForGamer | Best |
| Ticket to Ride | 60 | Recommended | |
| Ra | 60 | Recommended | |
| Ethnos | 60 | Recommended | |
| K2 | 60 | Recommended | |
| Elfenland | 60 | Recommended | |
| P.I. | 60 | Recommended | |
| イスタンブール | 60 | Recommended | |
| ブルームサービス | 75 | Recommended | |
| Vegas Showdown | 75 | Recommended | |
| Olympos | 75 | Recommended | |
| スモール ワールド | 80 | Recommended | |
| Mission: Red Planet (Second Edition) | 90 | Recommended | |
| サンクトペテルブルク | 60 | Recommended |
中重量級(~120分)
| タイトル | プレイ時間 | 難易度 | BGG5人プレイ |
|---|---|---|---|
| ノートルダム | 75mins | Recommended | |
| Olympos | 75mins | Recommended | |
| Hansa Teutonica | 90mins | ForGamer | Best |
| Steam | 90mins | ForGamer | Recommended |
| Navegador | 90mins | ForGamer | Recommended |
| Acquire | 90mins | Recommended | |
| Ponzi Scheme | 90mins | Recommended | |
| コンコルディア | 100mins | Recommended | |
| The Princes of Florence | 100mins | ForGamer | Best |
| In the Year of the Dragon | 100mins | Best | |
| サイズ 大鎌戦役 | 115mins | Recommended | |
| Keyflower | 120mins | ForGamer | Recommended |
| エル グランデ | 120mins | Best | |
| Kemet | 120mins | Best | |
| Antike II | 120mins | Best | |
| プエルトリコ | 150mins | Recommended |
重量級(120分~)
| タイトル | プレイ時間 | 難易度 | BGG5人プレイ |
|---|---|---|---|
| 蒸気の時代 | 120 | ForGamer | Recommended |
| Millennium Blades | 120 | Recommended | |
| Automobile | 120 | ForGamer | Best |
| テラ ミスティカ | 150 | ForGamer | Recommended |
| アグリコラ | 150 | ForGamer | Recommended |
| ケイラス | 150 | Recommended | |
| Imperial | 180 | ForGamer | Recommended |
| Princes of the Renaissance | 180 | ForGamer | Recommended |
| 新・電力会社 DX | 180 | ForGamer | Recommended |
| カヴェルナ | 210 | ForGamer | Recommended |
| フードチェインマグネイト | 240 | ForGamer | Recommended |
| ゲーム・オブ・スローンズ ボードゲーム 2nd Edition | 240 | ForGamer | Recommended |
最後に
メンバーによってプレイ時間や向き不向きは様々ですがご参考いただければと思います。
Kei
